Поставщики
56 поставщиков · регионов работы: 9
| № п/п | Компания | Роль | Активных тендеров |
|---|---|---|---|
| 21 | ООО "КВЕРТСТРОЙ" ИНН 9729211239МОСКВА | Поставщик | — |
| 22 | ООО "КЕРАМА-ТРЕЙД" ИНН 9102189552РЕСПУБЛИКА КРЫМ | Поставщик | — |
| 23 | ООО "ЛЕД23" ИНН 2310213309Краснодарский крайОсвещение | Поставщик | — |
| 24 | ИП Майский Станислав Валерьевич ИНН 781119654443Санкт-Петербург | Поставщик | — |
| 25 | МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "СОЛНЫШКО" С. КОЛОДЕЗНОЕ" ИНН 9109008614Респ КрымСтроительные материалы | Поставщик | — |
| 26 | ООО "МЕТАПРО" ИНН 2308287230Краснодарский край | Поставщик | — |
| 27 | ООО "МОДУЛЬБИЛДИНГГРУП" ИНН 9102172502Респ Крым | Поставщик | — |
| 28 | ООО "МПЦ" ИНН 7721258344МОСКВА | Поставщик | — |
| 29 | ИП Мухина Людмила Георгиевна ИНН 232308692024Краснодарский край | Поставщик | — |
| 30 | АО "МЭЛ" ИНН 7718014620МоскваПодъёмно-транспортное оборудование, Проектирование и изыскания | Поставщик | — |
| 31 | ООО "НИСА ГРУПП" ИНН 2308304397Краснодарский край | Поставщик | — |
| 32 | АО "НОВОСТАЛЬ-МАРКЕТ" ИНН 7702624330Москва | Поставщик | — |
| 33 | ООО "ОВЛ АГЕНТСТВО" ИНН 3257040699Брянская облБрендинг и дизайн, Полиграфия +2 | Поставщик | — |
| 34 | ООО "ОПУС - КОНТРАКТ" ИНН 7715891358Москва | Поставщик | — |
| 35 | ООО "ПВВ ГРУПП" ИНН 7805431059САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Поставщик | — |
| 36 | ООО "ПКФ "ИНТЕРПРОМКОНТАКТ" ИНН 9102036130Респ Крым | Поставщик | — |
| 37 | ООО "ПОЖСОЮЗ" ИНН 7719858270Москва | Поставщик | — |
| 38 | ООО "ПОЖЭКСПЕРТ-ЮГ" ИНН 9102218267РЕСПУБЛИКА КРЫМ | Поставщик | — |
| 39 | ООО "ПРОГРЕСС" ИНН 8601048788Ханты-Мансийский Автономный округ - ЮграСтроительство и ремонт | Поставщик | — |
| 40 | ООО "ПРОМТРЕЙД" ИНН 9102249949РЕСПУБЛИКА КРЫМ | Поставщик | — |
- ООО "КВЕРТСТРОЙ"
ИНН 9729211239 · МОСКВА
- Роль
- Поставщик
- ООО "КЕРАМА-ТРЕЙД"
ИНН 9102189552 · РЕСПУБЛИКА КРЫМ
- Роль
- Поставщик
- ООО "ЛЕД23"
ИНН 2310213309 · Краснодарский край · Освещение
- Роль
- Поставщик
- ИП Майский Станислав Валерьевич
ИНН 781119654443 · Санкт-Петербург
- Роль
- Поставщик
- МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "СОЛНЫШКО" С. КОЛОДЕЗНОЕ"
ИНН 9109008614 · Респ Крым · Строительные материалы
- Роль
- Поставщик
- ООО "МЕТАПРО"
ИНН 2308287230 · Краснодарский край
- Роль
- Поставщик
- ООО "МОДУЛЬБИЛДИНГГРУП"
ИНН 9102172502 · Респ Крым
- Роль
- Поставщик
- ООО "МПЦ"
ИНН 7721258344 · МОСКВА
- Роль
- Поставщик
- ИП Мухина Людмила Георгиевна
ИНН 232308692024 · Краснодарский край
- Роль
- Поставщик
- АО "МЭЛ"
ИНН 7718014620 · Москва · Подъёмно-транспортное оборудование, Проектирование и изыскания
- Роль
- Поставщик
- ООО "НИСА ГРУПП"
ИНН 2308304397 · Краснодарский край
- Роль
- Поставщик
- АО "НОВОСТАЛЬ-МАРКЕТ"
ИНН 7702624330 · Москва
- Роль
- Поставщик
- ООО "ОВЛ АГЕНТСТВО"
ИНН 3257040699 · Брянская обл · Брендинг и дизайн, Полиграфия +2
- Роль
- Поставщик
- ООО "ОПУС - КОНТРАКТ"
ИНН 7715891358 · Москва
- Роль
- Поставщик
- ООО "ПВВ ГРУПП"
ИНН 7805431059 · САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
- Роль
- Поставщик
- ООО "ПКФ "ИНТЕРПРОМКОНТАКТ"
ИНН 9102036130 · Респ Крым
- Роль
- Поставщик
- ООО "ПОЖСОЮЗ"
ИНН 7719858270 · Москва
- Роль
- Поставщик
- ООО "ПОЖЭКСПЕРТ-ЮГ"
ИНН 9102218267 · РЕСПУБЛИКА КРЫМ
- Роль
- Поставщик
- ООО "ПРОГРЕСС"
ИНН 8601048788 · Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра · Строительство и ремонт
- Роль
- Поставщик
- ООО "ПРОМТРЕЙД"
ИНН 9102249949 · РЕСПУБЛИКА КРЫМ
- Роль
- Поставщик